| Материал | Толщина (мм) | Стоимость одного метра реза |
| Оргстекло (акрил)* | 1,5-2 | 11,9 |
| 2,1 | 11,9 | |
| 2,8 | 17,5 | |
| 3,5 | 21,7 | |
| 4,2 | 19,6 | |
| 5,6 | 41,3 | |
| Полистерол | 0,7 | 13,3 |
| 1,05 | 13,3 | |
| 1,4 | 14 | |
| 2,1 | 24,5 | |
| 2,8 | 29,4 | |
| ПЭТ | 0,35 | 12,6 |
| 0,7-0,8 | 13,3 | |
| 0,7 | 16,1 | |
| 1,4 | 17,5 | |
| Поликарбонат монолитный | 1,4 | 42 |
| Двуслойный пластик | 1,05 | 19,6 |
| 2,1 | 30,8 | |
| Пенопласт | 7 | 31,5 |
| 14 | 37,1 | |
| 21 | 40,6 | |
| Поролон | >10 | 13,3 |
| 14 | 20,3 | |
| 21 | 45,5 | |
| Изолон | >10 | 16,8 |
| 14 | 23,8 | |
| 21 | 35 | |
| Картон (бумага) | До 100 г/м2 | 9,1 |
| До 300 г/м2 | 10,5 | |
| До 600 г/м2 | 11,9 | |
| Гофрокартон | двухслойный | 19,6 |
| трехслойный | 21 | |
| Фанера** | 2,1 | 14 |
| 2,8 | 18,9 | |
| 4,2 | 28 | |
| 5,6 | 32,9 | |
| 7 | 42 | |
| Пенокартон | 3,5 | 42 |
| 7 | 54,6 | |
| Фетр | 0,7 | 12,6 |
| 1,4 | 13,3 | |
| 2,1 | 14,7 | |
| 2,8 | 16,1 | |
| 3,5 | 19,6 | |
| Искусственная кожа | 0,7 | 16,8 |
| Натуральная кожа | 0,7 | 21 |
| Ткань синтетич.*** | — | 10,5 |
| Ткань натур.**** | — | 11,2 |
